単位:円、消費税込み、カッコ内は税抜き価格
スクロールできます
機 種 | 貸 切 運 賃 | 空 輸 運 賃 | 滞留料金(昼間) | 滞留料金(夜間) | 旅客運賃(1分当たり) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1時間当たり) | (1時間当たり) | (1時間当たり) | (1泊当たり) | 大 人 | 小 人 | |
ロビンソン式 R44型 | (180,000) | (162,000) | (100,000) | (45,000) | (1,181) | (1,000) |
198,000 | 178,200 | 110,000 | 49,500 | 1,300 | 1,100 | |
適 用 法 | 貸切飛行に適用する。 | 基地と借主指定の貸切飛行を行う場所との往復飛行に適用する。 | 借主の都合により出張先の滞留時間が3時間を超えるときに適用する。 | 滞留が夜間に及び場合に適用する。 | 遊覧飛行に適用する。 | |
計 算 方 法 | ・基本運賃は1時間当たりの運賃とする。 ・飛行時間が30分までの場合は最低運賃として基本運賃の2分の1を収受し、30分を超える場合は基本運賃に飛行時間を乗じた運賃を収受する。 ・飛行時間に分未満の端数及び運賃計算に円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 | ・基本料金は1時間当たりの料金とする。 ・基本料金の飛行時間を乗じた料金を収受する。 ・飛行時間に分未満の端数及び料金計算に円未満の端数が生じた場合は切り上げる。 | ・1時間当たりの料金とする。 ・1時間単位とし、1時間未満の端数は切り上げる。 ・1日に2時間を限度とする。 | ・1泊当たりの料金とする。 | ・1人1分1席当たりの運賃とする。 ・小人とは、小学生以下の児童 とする。 ・但し、大人の同伴する3歳未満の座席を使用しない小児は、大人1人につき1人に限り無料とする。 | |
運賃及び料金は、上記の運賃及び料金を基準額として上下それぞれ20%の範囲で設定し得るものとする。 |